膜纤维 | 聚偏氟乙烯 |
膜壳 | ABS |
灌封材料 | 环氧树脂 |
平均孔径 (μm) | 0.03 |
纯水通量(L/m²·h) | ≥900升/平方米·小时 |
纤维内径/外径 (mm) | 0.7/1.3 |
纤维拉伸强度 | ≥80N |
模块类型 | 尺寸(毫米) | 膜面积(m²) | 干 重(公斤) | 联系 | 中空纤维结构 |
JRUF-1080 | Ø250x2360 | 90 | 50 | DN50沟槽接头 | 内部加固设计 |
过滤方式 | 由外而内、错流循环 |
温度(°C) | 5 – 40 |
工作pH值 | 2 – 11 |
氯 | 5000 ppm |
工作流量(L/m²·h) | 40 – 120 |
反冲洗流量(L/m²·h) | 80 – 180 |
化学清洗pH值 | 1 – 14 |
最大入口压力(MPa) | 0.4 |
最大工作 TMP (MPa) | 0.24 |
处理水浊度 (NTU) | ≤0.1 |
渗透液的 SDI₁₅ | 3.0 / 5.0(原水净化) |
大肠杆菌 | 未检测到 |
细菌总数 | 未检测到 |
2026-05-13
2026-05-21